製品紹介
これまでのソフトウェアの開発経験を活かし、TOOLの独自技術をベースに、 パッケージソフトウェアを開発、販売してきました。 主なパッケージソフトウェアについて紹介します。
LAVIS(レイアウト表示プラットフォーム)大規模データを超高速に読み込み、表示するビューア機能に加え、簡易デザインチェッカーやデバッガ、簡易エディタとしても活用いただける「多目的レイアウト表示プラットフォーム」です。 | ||
MaskStudio(フラクチャリングシステム)レイアウト設計データを最新のマスク技術に対応した描画データに超高速かつ高品質に変換するフラクチャリングシステムです。 | ||
MS-lite(フラクチャリングシステム)MaskStudioの技術を活用した中小規模データ向けフラクチャリングシステムです。 | ||
OASIS-Utility(OASISデータハンドリングツール)LSIレイアウト設計フォーマット「OASIS」のデータ操作やOASISとGDS、OASISとテキストデータとの相互変換、セルの階層展開、フォーマットおよび制限チェック、DUMP出力、階層情報のリスト出力など、豊富な機能を備えたモジュール群で構成されたOASISデータハンドリングツールです。 | ||
MKQRC(QRコードジェネレータ)文字列から2次元バーコード(QRコードモデル2)シンボルを生成するソフトウェアです。GDSIIファイル形式で出力されるため、設計・製造データに挿入することが可能です。 | ||
MP3 Decoder(組込向けMP3ソフトデコードエンジン)組込用途向けのMP3デコードエンジン(ソフトウェア)です。搭載するCPU性能、メモリ等、動作環境に合わせたコンフィギュレーションが可能です。 | ||
WAVES(高機能論理波形エディタ)Verilog-HDL ベース論理シミュレーションなどに対応した、論理波形入力・編集 CAD ツールです。シミュレーション結果を取り込み、期待値比較することも可能です。 |